← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 148.0584 | 11,003.97 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
139.9368 | 15,661.49 | 0.04044071 / 48.5288 | Обменять |
| 139.8819 | 15,661.49 | 0.04043848 / 48.5262 | Обменять | |
| 139.3666 | 1,574 | 0.00330000 / 1.0000 | Обменять | |
| 139.3418 | 148,911.28 | 0.12936590 / 16.1707 | Обменять | |
| 139.2333 | 276,417.46 | 0.04490277 / 11.4036 | Обменять | |
| 139.1696 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.5955 | Обменять | |
| 139.1442 | 1,275.75 | 0.07186800 / 7.1868 | Обменять | |
| 139.1251 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
139.0937 | 148,911.28 | 0.12938012 / 16.1725 | Обменять |
| 138.8573 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.54340608 | Обменять | |
| 138.4075 | 3,839.85 | 0.00028900 / 27.7431 | Обменять | |
| 137.7775 | 2,292.73 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 136.8350 | 947.9687 | 0.00153500 / 6.9278 | Обменять | |
| 136.7457 | 750.0000 | 0.00073128 / 5.4846 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 136.5247 | 2,717 | 0.00336000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
135.0766 | 276,417.46 | 0.04490277 / 11.4036 | Обменять |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 134.8740 | 10,057.57 | 0.00673502 / 2.2450 | Обменять | |
ProstoVCash BEP20 → —
|
132.3627 | 22,653 | 0.00194000 / 2,240 | Обменять |
| 132.3627 | 22,653 | 0.00194000 / 2,240 | Обменять | |
| 130.9582 | 100,191.95 | 0.00428800 / 16.8325 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
130.2797 | 100,191.95 | 0.00450099 / 16.8730 | Обменять |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 123.3259 | 58,938.75 | 0.00505453 / 8.7694 | Обменять | |
| 116.6337 | 818.0718 | 0.17887649 / 14.9110 | Обменять | |
| 115.5849 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.12148559 | Обменять | |
| 109.4836 | 1,063.68 | 0.74546367 / 149.0927 | Обменять |