← Главная
Обмен ZEC на BTC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.00853959 | 7.0000 | 20.9048 / 162.5161 | Обменять | |
| 0.00809432 | 9.1034 | 87.1035 / 17,420.69 | Обменять | |
| 0.00807191 | 1.3024 | 0.01611889 / 1,287.9 | Обменять | |
| 0.00777971 | 233.0250 | 3.3229 / 29,952.92 | Обменять | |
| 0.00773714 | 17.0000 | 1.1213 / 127.0838 | Обменять | |
| 0.00718777 | 1.1084 | 0.12000000 / 1.9000 | Обменять | |
CryptoMonitor — → BEP20
|
0.00717857 | 119.2583 | 5.6449 / 6,773.83 | Обменять |
| 0.00717614 | 119.2583 | 5.6468 / 6,776.12 | Обменять | |
SwapGate — → BEP20
|
0.00716130 | 1,011.66 | 18.0266 / 2,253.66 | Обменять |
| 0.00716024 | 1,011.76 | 18.0293 / 2,253.66 | Обменять | |
| 0.00714243 | 3.0548 | 0.15000000 / 427.7001 | Обменять | |
| 0.00713224 | 8.5420 | 0.20000000 / 140.2085 | Обменять | |
| 0.00712980 | 2.3354 | 2.1038 / 327.5525 | Обменять | |
| 0.00712830 | 61.9740 | 0.25000000 / 229.1600 | Обменять | |
| 0.00711848 | 4.4700 | 1.3199 / 131.9888 | Обменять | |
| 0.00711648 | 611.3449 | 15.6322 / 1,563.22 | Обменять | |
AbcObmen — → BEP20
|
0.00703463 | 126.0000 | 0.47000000 / 1,130,000,000 | Обменять |
| 0.00703463 | 304.0000 | 0.31300000 / 713,000,000 | Обменять | |
| 0.00700717 | 8.5778 | 0.14000000 / 142.7100 | Обменять | |
| 0.00700362 | 3.0000 | 0.71391652 / 428.3499 | Обменять | |
| 0.00697614 | 5.1565 | 0.82363910 / 8.2364 | Обменять | |
Kursov24 — → BEP20
|
0.00695132 | 503.6912 | 6.2529 / 156.3224 | Обменять |
ProstoVCash — → BEP20
|
0.00681839 | 1,294 | 0.34000000 / 314,000 | Обменять |
| 0.00681839 | 1,294 | 0.34000000 / 314,000 | Обменять | |
| 0.00680821 | 37.9795 | 0.08000000 / 146.8814 | Обменять | |
| 0.00671559 | 0.30378053 | 1.0000 / 45.2351 | Обменять | |
| 0.00662020 | 15.2022 | 0.76890000 / 453.1584 | Обменять |